# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | ভেদরগঞ্জ উপজেলায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে পাটের আবাদ বেড়েছে। | ০৫-০৬-২০২২ | |
২ | ইউনিয়ন ভিত্তিক (গম) কৃষক তালিকা 2019-20 | ০২-০৫-২০২০ | |
৩ | ইউনিয়ন ভিত্তিক (গম) কৃষক তালিকা 2019-20 | ০২-০৫-২০২০ | |
৪ | ইউনিয়ন ভিত্তিক (গম) কৃষক তালিকা 2019-20 | ০২-০৫-২০২০ | |
৫ | ইউনিয়ন ভিত্তিক কৃষক তালিকা ২০১৯-২০(বোরো ধান) | ০২-০৫-২০২০ | |
৬ | ইউনিয়ন ভিত্তিক (গম) কৃষক তালিকা 2019-20 | ০২-০৫-২০২০ | |
৭ | ইউনিয়ন ভিত্তিক (গম) কৃষক তালিকা 2019-20 | ০২-০৫-২০২০ | |
৮ | ইউনিয়ন ভিত্তিক কৃষক তালিকা | ৩০-১২-২০১৯ | |
৯ | জানুয়ারি ২০২০ এর সভার নোটিশ | ৩০-১২-২০১৯ | |
১০ | আমন চাষীর তালিকা ডিএমখালী | ২১-১১-২০১৯ | |
১১ | আমন চাষীর তালিকা নারায়নপুর | ২১-১১-২০১৯ | |
১২ | আমন চাষীর তালিকা ডিএমখালী | ২১-১১-২০১৯ | |
১৩ | আমন ধানের চাষীর তালিকা ছয়গাঁও, সখিপুর, মহিষার, চর সেনসাস, দ: তারাবুনিয়া, রামভদ্রপুর | ১৯-১১-২০১৯ | |
১৪ | আমন চাষীর তালিকা আরশিনগর | ১১-১১-২০১৯ | |
১৫ | আমন চাষীর তালিকা কাচিকাটা | ১১-১১-২০১৯ | |
১৬ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস